Reloj inteligente liviano y funcional, ideal para el uso diario y el seguimiento de la actividad física. Su pantalla TFT de 1,3 pulgadas, el control mediante tecla táctil única y la amplia compatibilidad con Android e iOS lo convierten en una opción práctica para quienes buscan conectividad y monitoreo básico de salud.
Funciones destacadas:
Ritmo cardíaco
Presión arterial
Oxígeno en sangre
Monitoreo del sueño
Especificaciones técnicas:
Android 4.4 o superior
iOS 8.0 o superior
Tamaño: 1,3 pulgadas
Tipo: TFT
Resolución: 240 × 240 píxeles
Capacidad: 150 mAh
Tiempo de uso: 2 a 5 días (según uso)
Tiempo en espera: hasta 7 días aproximadamente
Tiempo de carga: 2,5 horas y media.
Tipo de carga: USB
Idiomas disponibles: Ruso, alemán, italiano, japonés, francés, tailandés, chino simplificado, inglés, portugués, español, coreano y chino tradicional.
| 1 cuota de $11.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.900,00 |
| 2 cuotas de $7.109,66 | Total $14.219,31 | |
| 3 cuotas de $4.936,52 | Total $14.809,55 | |
| 6 cuotas de $2.814,55 | Total $16.887,29 | |
| 9 cuotas de $2.093,08 | Total $18.837,70 | |
| 12 cuotas de $1.761,20 | Total $21.134,40 |
| 1 cuota de $11.900,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $11.900,00 |
| 2 cuotas de $7.203,07 | Total $14.406,14 | |
| 3 cuotas de $4.932,55 | Total $14.797,65 | |
| 6 cuotas de $2.646,96 | Total $15.881,74 | |
| 9 cuotas de $1.925,02 | Total $17.325,21 | |
| 12 cuotas de $1.540,95 | Total $18.491,41 | |
| 24 cuotas de $1.086,37 | Total $26.072,90 |
| 3 cuotas de $5.068,21 | Total $15.204,63 | |
| 6 cuotas de $2.832,20 | Total $16.993,20 |
| 3 cuotas de $5.123,35 | Total $15.370,04 | |
| 6 cuotas de $2.812,57 | Total $16.875,39 | |
| 9 cuotas de $2.104,58 | Total $18.941,23 | |
| 12 cuotas de $1.723,62 | Total $20.683,39 |
| 18 cuotas de $1.228,74 | Total $22.117,34 |
